III. Förderungsweg
(mit Wohnberechtigungsschein §88d)
Preisbeispiele in Euro für die Wohnungen des III. Förderungswegs
Zimmer | 2 | 2 | 2 |
Größe in qm | 50,52 | 51,47 | 53,33 |
Miete Nettokalt | 399,45 € | 406,97 € | 421,69 € |
Betriebskosten ca. | 80,00 € | 81,00 € | 83,00 € |
Heizkosten ca. | 65,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
Miete Brutto warm | 544,45 € | 557,97 € | 584,69 € |
AWO Betreuungspauschale* | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € |
Miete incl. BK + HK + AWO | 703,45 € | 716,97 € | 743,69 € |
Mietsicherheit (Kaution) : 3 Kaltmieten
*Die Betreuungspauschale incl. des Vertrages sind an den Wohnungsmietvertrag gekoppelt
Auf Wunsch kann ein PKW-Stellplatz angemietet werden:
Carportplatz= € 21,– / Monat
Freistellplatz= € 11,–/ Monat
Beispielhafte Grundrisse der Wohnungen
Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Beispiele handelt.