I. Förderungsweg
(mit Wohnberechtigungsschein §8)
Preisbeispiele in Euro für die Wohnungen des I. Förderungswegs
Zimmer | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Größe in qm | 45,12 | 45,88 | 53,72 | 60,78 |
Miete Nettokalt | 275,40 € | 280,02 € | 327,63 € | 370,51 € |
Betriebskosten ca. | 70,00 € | 72,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
Heizkosten ca. | 60,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Miete Brutto warm | 405,40 € | 412,02 € | 487,63 € | 545,51 € |
AWO Betreuungspauschale* | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € |
Miete incl. BK + HK + AWO | 564,40 € | 571,02 € | 646,63 € | 704,51 € |
Mietsicherheit (Kaution) : 3 Kaltmieten
*Die Betreuungspauschale incl. des Vertrages sind an den Wohnungsmietvertrag gekoppelt
Auf Wunsch kann ein PKW-Stellplatz angemietet werden:
Carportplatz= € 21,– / Monat
Freistellplatz= € 11,–/ Monat
Beispielhafte Grundrisse der Wohnungen
Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Beispiele handelt.