Freifinanzierte Wohnungen
Preisbeispiele in Euro für die frei finanzierten Wohnungen
Zimmer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Größe in qm | 51,34 | 52,17 | 62,07 | 69,62 |
Miete Nettokalt | 564,74 € | 573,87 € | 682,77 € | 765,82 € |
Betriebskosten ca. | 80,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
Heizkosten ca. | 65,00 € | 78,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
Miete Brutto warm | 709,74 € | 726,87 € | 852,77 € | 965,82 € |
AWO Betreuungspauschale* | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € |
Miete incl. BK + HK + AWO | 868,74 € | 885,87 € | 1011,77 € | 1124,82 € |
Mietsicherheit (Kaution) : 3 Kaltmieten
*Die Betreuungspauschale incl. des Vertrages sind an den Wohnungsmietvertrag gekoppelt
Auf Wunsch kann ein PKW-Stellplatz angemietet werden:
Carportplatz= € 21,– / Monat
Freistellplatz= € 11,–/ Monat
Beispielhafte Grundrisse der Wohnungen
Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Beispiele handelt.